歡迎進入上海東璽制冷儀器設備有限公司網站!
24小時熱線電話:13764833339
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 低溫恒溫反應浴槽系列 / 低溫反應浴 / 低溫恒溫攪拌反應浴

產品簡介
產品分類
相關文章
2021-08-13
2026-04-12
2026-04-08
2021-06-02| 品牌 | 上海東璽 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 |
低溫恒溫攪拌反應浴是一種實驗設備,可代替干冰和液氮做低溫反應,可做為低溫恒溫水槽做粘度的測定。底部帶有強磁力攪拌,具有二級攪拌及內循環系統,使槽內溫度更為均勻,可單獨做低溫、恒溫循環泵使用及提供恒溫冷源。如生物醫學、實驗研究等需要高精度溫度提供的恒溫源。廣泛應用在醫院、科研、生物酶等方面實驗和鑒定工作中。
低溫恒溫反應浴槽型號供參考
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | |||||||
儲液性能 | 調溫范圍 | 制冷量 | 流量Q | 揚程H | 恒溫范圍 | 電源 | 環境 | 長 | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | |||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (60-80)%通風 | L | W | H | |
DFY-5/10 | 5 | -10~100 | 1213-290 | 20 | 6 | ±0.5 | 220/50 | 25 | 480 | 390 | 700 | |
DFY-5/20 | -20~100 | 1248-319 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/25 | -25~100 | 1314-447 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/30 | -30~100 | 1375-450 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/40 | -40~100 | 1420-462 | 480 | 390 | 700 | |||||||
DFY-5/60 | -60~100 | 1910-230 | 580 | 450 | 770 | |||||||
DFY-5/80 | -80~100 | 1938-200 | 580 | 450 | 770 | |||||||
DFY-5/120 | -120~100 | 2365-180 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -10~100 | 1825-820 | 550 | 440 | 870 | ||||||
DFY-10/20 | -20~100 | 2100-780 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/25 | -25~100 | 2170-780 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/30 | -30~100 | 2436-820 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/40 | -40~100 | 2548-980 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-10/60 | -60~100 | 2732-310 | 690 | 540 | 970 | |||||||
DFY-10/80 | -80~100 | 2900-230 | 690 | 540 | 970 | |||||||
DFY-10/120 | -120~100 | 2982-200 | 710 | 660 | 890 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -20~100 | 3126-950 | 550 | 440 | 870 | ||||||
DFY-20/30 | -30~100 | 3237-1023 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-20/40 | -40~100 | 3635-980 | 550 | 440 | 870 | |||||||
DFY-20/60 | -60~100 | 4120-510 | 940 | 710 | 1000 | |||||||
DFY-20/80 | -80~100 | 4530-360 | 940 | 710 | 1000 | |||||||
DFY-20/120 | -120~100 | 4889-270 | 1300 | 800 | 1100 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -20~100 | 3780-1150 | 680 | 530 | 970 | ||||||
DFY-30/30 | -30~100 | 3960-1200 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-30/40 | -40~100 | 4080-1270 | 680 | 530 | 970 | |||||||
DFY-30/60 | -60~100 | 4330-680 | 750 | 650 | 1100 | |||||||
DFY-30/80 | -80~100 | 4679-422 | 750 | 650 | 1100 | |||||||
DFY-30/120 | -120~100 | 4968-330 | 1350 | 820 | 1100 | |||||||
DFY-50/20 | 50 | -20~100 | 8520-2170 | 40 | 15 | 380/50 | 780 | 660 | 1150 | |||
DFY-50/30 | -30~100 | 8930-2280 | 780 | 660 | 1150 | |||||||
DFY-50/40 | -40~100 | 10256-2300 | 780 | 660 | 1150 | |||||||
DFY-50/60 | -60~100 | 10570-1600 | 1180 | 800 | 1300 | |||||||
DFY-50/80 | -80~100 | 11200-1480 | 1180 | 800 | 1300 | |||||||
DFY-50/120 | -120~100 | 11290-1260 | 1450 | 850 | 1100 | |||||||
DFY-80/20 | 80 | -20~100 | 9738-2626 | 1100 | 800 | 1400 | ||||||
DFY-80/30 | -30~100 | 9820-2820 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-80/40 | -40~100 | 10860-2830 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-80/60 | -60~100 | 11380-2100 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-80/80 | -80~100 | 11670-1800 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-80/120 | -120~100 | 11880-1200 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
DFY-100/20 | 100 | -20~100 | 11245-2821 | 1100 | 800 | 1400 | ||||||
DFY-100/30 | -30~100 | 11380-3012 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-100/40 | -40~100 | 11520-3160 | 1100 | 800 | 1400 | |||||||
DFY-100/60 | -60~100 | 12300-2627 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/80 | -80~100 | 12630-2160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | -120~100 | 13760-1350 | 1460 | 1200 | 1350 | |||||||
注意:*使用溫度高于室溫時請關閉制冷,可以恒溫。*使用溫度高于40℃時請不要用乙醇,以免發生危險。 | ||||||||||||
低溫恒溫攪拌反應浴特點:
(1)控溫精度高,操作簡便,溫度設定和測量溫度均為數字顯示,清晰直觀;
(2)制冷系統為全封閉風冷式進口原裝壓縮機;
(3)水槽為不銹鋼材質,美觀耐腐蝕;
(4)功率配備合理,升降溫度速度快;
(5)整機體積適中,美觀大方。
可根據用戶需求定制、各種款式型號齊全,歡迎來電、在線、來訪咨詢選購。
歡迎新老客戶到本廠參觀,考察,實驗!
021-39516165
掃碼加微信